¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÆÃ¼ìǽÎÏ |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¯ <Ranger Favored Attack> | I | 6 | 2 | 18 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤ËÂФ·¤Æ¤Î¹¶·â¥í¡¼¥ë¤Ë +1 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
II | 12 | 4 | 40 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤ËÂФ·¤Æ¤Î¹¶·â¥í¡¼¥ë¤Ë +2 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥À¥á¡¼¥¸ <Ranger Favored Damage> | I | 1 | 1 | 0 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤ËÂФ·¤Æ¤Î¹¶·â¥À¥á¡¼¥¸¤Ë +1 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
II | 5 | 2 | 14 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤ËÂФ·¤Æ¤Î¹¶·â¥À¥á¡¼¥¸¤Ë +2 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
III | 9 | 3 | 29 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤ËÂФ·¤Æ¤Î¹¶·â¥À¥á¡¼¥¸¤Ë +3 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
IV | 13 | 4 | 44 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤ËÂФ·¤Æ¤Î¹¶·â¥À¥á¡¼¥¸¤Ë +4 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | (Mod4.0¡Á) |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ç¥Õ¥§¥ó¥¹ <Ranger Favored Defense> | I | 1 | 1 | 0 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂФ·¤Æ¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¯¥é¥¹¤Ë +1 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
II | 7 | 2 | 22 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂФ·¤Æ¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¯¥é¥¹¤Ë +2 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
III | 13 | 3 | 45 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂФ·¤Æ¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¯¥é¥¹¤Ë +3 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | (Mod4.0¡Á) |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ <Ranger Favored Resistance> | I | 2 | 1 | 3 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥»¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥í¡¼¤Ë +1 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
II | 8 | 2 | 26 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥»¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥í¡¼¤Ë +2 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | |
III | 14 | 4 | 48 | ÆÀ°Õ¤ÊŨ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥»¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥í¡¼¤Ë +3 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | (Mod4.0¡Á) |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼ <Ranger Extra Empathy> | I | 1 | 1 | 0 | ¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Wild Empathy>¤Î²ó¿ô¤ò 1 Áý²Ã¤¹¤ë | |
II | 4 | 2 | 10 | ¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Wild Empathy>¤Î²ó¿ô¤ò 2 Áý²Ã¤¹¤ë | |
III | 7 | 3 | 21 | ¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Wild Empathy>¤Î²ó¿ô¤ò 3 Áý²Ã¤¹¤ë | |
IV | 10 | 4 | 32 | ¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Wild Empathy>¤Î²ó¿ô¤ò 4 Áý²Ã¤¹¤ë | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥ß¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼ <Ranger Vermin Empathy> | I | 2 | 2 | 38 | ¥ô¥¡¡¼¥ß¥ó<êµ>¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë | ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Ranger Extra Empathy>I ¼èÆÀºÑ
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÆÃµ»¡¦¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ ¥Õ¥§¡¼¥Ð¡¼¥É¡§¥ô¥¡¡¼¥ß¥ó<Favored Enemy¡§Vermin> ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥í¥¢<Ranger Desert Lore>II ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥×¡¦¥í¥¢<Ranger Swamp Lore>II ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Ranger Extra Empathy>IV (Mod4.2¤Ç¾ò·ïÊѹ¹) |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼ <Ranger Elemental Empathy> | I | 4 | 2 | 42 | ¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë | ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Ranger Extra Empathy>I ¼èÆÀºÑ
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÆÃµ»¡¦¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ ¥Õ¥§¡¼¥Ð¡¼¥É¡§¥¨¥ì¥á¥ó¥È<Favored Enemy¡§Elemental> ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥Ö¡¼¥¹¥È<Ranger Energy Resistance Boost>III ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼<Ranger Extra Empathy>IV (Mod4.2¤Ç¾ò·ïÊѹ¹) |
| | | | | | |
ǽÎÏ |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÉÒ¾¹ÎÏ <Ranger Dexterity> | I | 2 | 2 | 2 | ÉÒ¾¹ÎϤÎÃͤò 1 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
II | 6 | 4 | 16 | ÉÒ¾¹ÎϤÎÃͤò 2 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
III | 10 | 6 | 30 | ÉÒ¾¹ÎϤÎÃͤò 3 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
| | | | | | |
¹ÔưÁýÉý |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥Ö¡¼¥¹¥È <Ranger Energy Resistance Boost> | I | 1 | 1 | 0 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°À¤ËÂФ·¤Æ 8 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
II | 4 | 2 | 10 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°À¤ËÂФ·¤Æ 10 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
III | 7 | 3 | 21 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°À¤ËÂФ·¤Æ 12 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
IV | 10 | 4 | 32 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°À¤ËÂФ·¤Æ 15 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥È <Ranger Skill Boost> | I | 1 | 1 | 0 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Ë +2 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
II | 4 | 2 | 10 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Ë +3 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
III | 7 | 3 | 21 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Ë +4 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
IV | 10 | 4 | 32 | 20ÉÃ´Ö ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Ë +5 ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Ö¡¼¥¹¥È <Ranger Sprint Boost> | I | 1 | 1 | 0 | 20ÉÃ´Ö °Üư®ÅÙ +35%¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
II | 4 | 2 | 10 | 20ÉÃ´Ö °Üư®ÅÙ +40%¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
III | 7 | 3 | 21 | 20ÉÃ´Ö °Üư®ÅÙ +45%¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
IV | 10 | 4 | 32 | 20ÉÃ´Ö °Üư®ÅÙ +50%¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ »ÈÍѲó¿ô¡§5²ó¡¿CD»þ´Ö¡§30Éà ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¹ÔưÁýÉý>¤Ç¶¦ÄÌ | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¡¼¥¹¥È <Ranger Extra Action Boost> | I | 11 | 2 | 38 | ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹ÔưÁýÉý>¤Î»ÈÍѲó¿ô¤ò 1 Áý²Ã¤µ¤»¤ë | ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹ÔưÁýÉý>¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òIV¤Þ¤Ç¼èÆÀºÑ |
II | 14 | 4 | 48 | ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È<¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹ÔưÁýÉý>¤Î»ÈÍѲó¿ô¤ò 2 Áý²Ã¤µ¤»¤ë | (Mod4.0¡Á) |
| | | | | | |
¼«Á³¤Ø¤ÎÃμ± |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥×¡¦¥í¥¢¡¼ <Ranger Swamp Lore> | I | 2 | 1 | 3 | ¥¢¥·¥Ã¥É°À¤ËÂФ·¤Æ 2 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
II | 6 | 2 | 18 | ¥¢¥·¥Ã¥É°À¤ËÂФ·¤Æ 4 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
III | 10 | 3 | 33 | ¥¢¥·¥Ã¥É°À¤ËÂФ·¤Æ 6 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ä¥ó¥É¥é¡¦¥í¥¢¡¼ <Ranger Tundra Lore> | I | 2 | 1 | 3 | ¥³¡¼¥ë¥É°À¤ËÂФ·¤Æ 2 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
II | 6 | 2 | 18 | ¥³¡¼¥ë¥É°À¤ËÂФ·¤Æ 4 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
III | 10 | 3 | 33 | ¥³¡¼¥ë¥É°À¤ËÂФ·¤Æ 6 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥í¥¢¡¼ <Ranger Desert Lore> | I | 2 | 1 | 3 | ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼Â°À¤ËÂФ·¤Æ 2 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
II | 6 | 2 | 18 | ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼Â°À¤ËÂФ·¤Æ 4 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
III | 10 | 3 | 33 | ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼Â°À¤ËÂФ·¤Æ 6 ¤ÎÂÑÀ¤òÆÀ¤ë ¡Ê¾¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÈÎßÀѤ¹¤ë¡Ë | |
| | | | | | |
SP¡¦¼öʸ |
¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ï¥¤¥ë¥É <Ranger Energy of the Wild> | I | 4 | 1 | 11 | ¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò 20 Áý²Ã | |
II | 8 | 2 | 26 | ¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò 40 Áý²Ã | |
III | 12 | 3 | 41 | ¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò 60 Áý²Ã | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥ô¥©¡¼¥·¥ç¥ó <Ranger Devotion> | I | 1 | 1 | 0 | ÀµÂ°À¼öʸ¤Î¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò 20 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
II | 4 | 2 | 10 | ÀµÂ°À¼öʸ¤Î¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò 40 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
III | 7 | 3 | 21 | ÀµÂ°À¼öʸ¤Î¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò 60 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
IV | 10 | 4 | 32 | ÀµÂ°À¼öʸ¤Î¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò 80 ¾å¾º¤µ¤»¤ë | |
| | | | | | |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥Ç¥Õ¥§¥ó¥¹ <Ranger Item Defense> | I | 5 | 1 | 15 | ÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò 25% ¤Î³ÎΨ¤ÇËɤ° | (Mod5.0¡Á) |
II | 9 | 2 | 30 | ÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò 33% ¤Î³ÎΨ¤ÇËɤ° | (Mod5.0¡Á) |
III | 13 | 3 | 45 | ÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò 50% ¤Î³ÎΨ¤ÇËɤ° | (Mod5.0¡Á) |
| | | | | | |
¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥é¥¹ |
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼ <Ranger Arcane Archer> | I | 6 | 4 | 18 | ¥Ñ¥Ã¥·¥Ö SP +20
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö Conjure +1 Arrows +1¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹
True Strike Ì¿Ãæ¤Ë+20¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î±ó³Ö¹¶·â¤ò¹Ô¤¦ | °Ê²¼¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥£¡¼¥È ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥ç¥Ã¥È<Point Blank Shot> ¥¦¥§¥Ý¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡§¥ì¥ó¥¸¥É<Weapon Focus: Ranged Weapons>
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹/¥Õ¥£¡¼¥È¤ò1¤Ä¼èÆÀºÑ¤ß ¥¨¥ë¥Õ¤Î¿ÀÈë I<Elven Arcanum> I ¥Ð¡¼¥É¤Î¼ö²Î¤ÎÎÏ I<Bard Energy of the Music> I ¥½¡¼¥µ¥é¡¼¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Î·ìÌ®¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ I<Sorcerer Energy of the Dragonblooded> I ¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤Î³Ø¼Ô¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ I<Wizard Energy of the Scholar> I ¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¿¥Õ¥Í¥¹<Mental Toughness> Arcane Prodigy¡ÊSorcerer¤Î Past Life Feat¡Ë |
Arcane Archer: Conjure +2 Arrows | II | 9 | 1 | 30 | +2¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹ | ɬ¿Ü Ranger Arcane Archer I Arcane Archer: Conjure +1 Arrows |
Arcane Archer: Conjure +3 Arrows | III | 12 | 1 | 42 | +3¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹ | ɬ¿Ü Ranger Arcane Archer I Arcane Archer: Conjure +2 Arrows |
Arcane Archer: Conjure +4 Arrows | IV | 15 | 1 | 54 | +4¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹ | ɬ¿Ü Ranger Arcane Archer I Arcane Archer: Conjure +3 Arrows |
Arcane Archer: Conjure +5 Arrows | V | 18 | 1 | 66 | +5¥ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹ | ɬ¿Ü Ranger Arcane Archer I Arcane Archer: Conjure +4 Arrows |
| | | | | | |
Arcane Archer:Imbue Force Arrows | I | 6 | 4 | 18 | ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿Ìð¤Ë1D6¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹Â°À¥À¥á¡¼¥¸¤òÄɲä·¡¢Èó¼ÂÂΤؤι¶·â¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë ¤³¤ÎǽÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈSP¤ò10¾ÃÈñ¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥¹¥Ú¥ë¤ËĹ»þ´Ö¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤òȯÀ¸¤µ¤»¤ë Imbue Arrows¤ÎǽÎÏ¤ÏÆ±»þ¤Ë°ì¤Ä¤·¤«»ÈÍѤǤ¤Ê¤¤ | ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹¥ì¥Ù¥ë6 °Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼ I<Ranger Arcane Archer I> |
Arcane Archer:Imbue Acid Arrows | II | 9 | 1 | 30 | ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿Ìð¤Ë1d6¤Î»À°À¥À¥á¡¼¥¸¤òÄɲä·¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÄê»þ´Ö¤´¤È¤ËÄɲåÀ¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë ¤³¤ÎǽÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈSP¤ò20¾ÃÈñ¤·¡¢¥á¥ë¥Õ¥¹¡¦¥¢¥·¥Ã¥É¡¦¥¢¥í¡¼¤Î¥¹¥Ú¥ë¤ËĹ»þ´Ö¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤òȯÀ¸¤µ¤»¤ë Imbue Arrows¤ÎǽÎÏ¤ÏÆ±»þ¤Ë°ì¤Ä¤·¤«»ÈÍѤǤ¤Ê¤¤ | ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹¥ì¥Ù¥ë9 Arcane Archer: Conjure +2 Arrows |
Arcane Archer:Imbue Explosive Arrows | III | 12 | 1 | 42 | ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿Ìð¤Ë1d6¤Î±ê°À¥À¥á¡¼¥¸¤òÄɲä·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë»þ¤ËÄɲåÀ¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë ¤³¤ÎǽÎϤò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈSP¤ò30¾ÃÈñ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ú¥ë¤ËĹ»þ´Ö¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤òȯÀ¸¤µ¤»¤ë Imbue Arrows¤ÎǽÎÏ¤ÏÆ±»þ¤Ë°ì¤Ä¤·¤«»ÈÍѤǤ¤Ê¤¤ | ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹¥ì¥Ù¥ë12 °Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ Arcane Archer: Conjure +3 Arrows |
