コア・アビリティ |
名称 | レベル | ランク | 必要AP | プログレス | 前提条件 | 説明 | A/P |
Slayer of Evil I | Pal1 | 1 | 1 | 0 | 無し | 悪の来訪者とアンデッドに対して+1のヒットボーナスと1d4の追加ダメージと魔法や効果に対するセーブの+2ボーナスを得る | P |
Courage of Heaven | Pal3 | 1 | 1 | 5 | Slayer of Evil I | 勇気のオーラに+2の恐怖に対する神聖ボーナスを得る、自身に+2の心術に対する清浄ボーナス 命中+1 全ての悪の敵に対して+1d8の追加ダメージになる | P |
Slayer of Evil II | Pal6 | 1 | 1 | 10 | Courage of Heaven | 悪の来訪者とアンデッドに対して+2のヒットボーナスと2d6の追加ダメージと魔法や効果に対するセーブの+3ボーナスを得る 全ての攻撃にゴーストタッチ効果が追加される | P |
Improved Courage of Heaven | Pal12 | 1 | 1 | 20 | Slayer of Evil II | 追加で勇気のオーラに+3の恐怖に対する清浄ボーナスを得る、全ての悪の敵に対して5d6の追加ダメージになると魔法や効果に対するセーブの+3ボーナスを得る | P |
Slayer of Evil III | Pal18 | 1 | 1 | 30 | Improved Courage of Heaven | 悪の来訪者とアンデッドに対して+3のヒットボーナスと5d6の追加ダメージと魔法や効果に対するセーブの+4ボーナスを得る アンデッドに対してVorpalヒットすると500ダメージを与える | P |
Champion of Good | Pal20 | 1 | 1 | 40 | Slayer of Evil III | CHA+4 近接攻撃パワー+10 Courage of Heaven に+2のボーナス 攻撃に7d6の追加ダメージになる 使う武器が善属性になる | P |
Tier1 |
名称 | レベル | ランク | 必要AP | プログレス | 前提条件 | 説明 | A/P |
Extra Turning | Pal1 | 3 | 1 | 1 | 無し | ターンアンデッドの使用回数(+1/+2/+3) | P |
Divine Light | Pal1 | 3 | 1 | 1 | 無し | ターンアンデッドを使用すると近くのアンデッドに(6d6/12d6/18d6)の光属性ダメージを与える この攻撃は近接攻撃パワー200% | P |
Extra Remove Disease | Pal1 | 3 | 1 | 1 | 無し | リムーブディージーズの使用回数を (+2/+4/+6) | P |
Extra Smite | Pal1 | 2 | 1 | 1 | 無し | スマイトイビルの使用回数を(+1/+2) | P |
Attack Boost | Pal1 | 1 | 1 | 1 | 無し | アクションブースト CD:30秒 20秒間命中に(+4/+6/+8)のボーナス | A |
Tier2 |
名称 | レベル | ランク | 必要AP | プログレス | 前提条件 | 説明 | A/P |
Improved Turning | Pal2 | 3 | 1 | 5 | Extra Turning | ターンアンデッドのレベル(+1/+2/+3)高いものとしてカウントし、ヒットダイスに(2/4/6)追加 | P |
Divine Might | Pal2 | 3 | 2 | 5 | 無し | CD:30秒 ターンアンデッドを消費、60秒の間、魅力修正値に等しい筋力へ洞察ボーナスを得る。 | A |
Rally | Pal2 | 3 | 2 | 5 | 無し | CD:3分 近くのPTの恐怖を打ち消し、恐怖に対する意思セーブに(+2/+4/+6)、命中とダメージに(+1/+2/+3)の士気ボーナスを自身と近くのPTに60秒間与える | A |
Exalted Cleave | Pal2 | 3 | 1 | 5 | 無し | 周囲の敵に(+1/+2/+3)[W]ダメージのなぎ払い攻撃を行う これのクールダウンはフィートCleaveと共用 | A |
Melee/Ranged Power Boost | Pal2 | 3 | 1 | 5 | 無し | CD:30秒 20秒間近接と射撃パワーに (+10/+20/+30) | P |
Tier3 |
名称 | レベル | ランク | 必要AP | プログレス | 前提条件 | 説明 | A/P |
Improved Restoration | Pal3 | 3 | 1 | 10 | 無し | リムーブディージーズに ・Rank1:レッサーレストーション ・Rank2:レストーション ・Rank3:グレーターレストーション の効果を加える | P |
Divine Sacrifice | Pal3 | 3 | 1 | 10 | 無し | 5HPと1SP消費して(5d6/7d6/9d6)の正属性の追加ダメージを与え、クリティカル倍率を+1する | P |
Vigor of Life | Pal3 | 1 | 2 | 10 | 無し | 正属性から受ける効果 +20% 負属性から受ける効果-10% | P |
Exalted Smite | Pal3 | 3 | 2 | 10 | 無し | スマイトイビルを消費 クリティカル倍率+1/クリティカル倍率+1 クリティカル範囲+1/クリティカル倍率・範囲+2 | A |
Charisma or Strength | Pal3 | 1 | 2 | 10 | 無し | 2種類の中から一つを選択 STR+1 CHA +1 | P |
Tier4 |
名称 | レベル | ランク | 必要AP | プログレス | 前提条件 | 説明 | A/P |
Censure Demons | Pal4 | 1 | 1 | 20 | 無し | 命中判定20で悪の来訪者を3秒間スタンさせる | P |
Passion | Pal4 | 3 | 1 | 20 | Divine Sacrifice | Divine Sacrificeでアンデッドか悪の来訪者を攻撃するとき(5/10/15)の一時的SPを得る | P |
Vigor of Life | Pal4 | 1 | 2 | 20 | Vigor of Life Tier3 | 正属性から受ける効果 +20% 負属性から受ける効果-10% | P |
Empowered Smite | Pal4 | 1 | 2 | 20 | 無し | Smite EvilとExalted Smiteに近接攻撃パワー+5される | P |
Charisma or Strength | Pal4 | 1 | 2 | 20 | Charisma or Strength Tier3 | 2種類の中から一つを選択 STR+1 CHA +1 | P |
Tier5 |
名称 | レベル | ランク | 必要AP | プログレス | 前提条件 | 説明 | A/P |
Censure Outsiders | Pal5 LV12 | 1 | 1 | 30 | Censure Demons | 混沌の来訪者にもCensure Demonsの効果が適応される 近接攻撃パワー+5 | P |
Holy Retribution | Pal5 LV12 | 3 | 1 | 30 | 無し | CD:6秒 (+1/+3/+5)[W]のメレー攻撃を行い、HP1000以下の悪属性の敵は(50/75/100)%の確率で(DC10+PalLV+魅力修正)の意思セーブを行い失敗すれば破壊されます。セーブに成功された場合100の善属性のダメージと-6の能力値ペナルティを与えます。この能力はSmite Evilを一回消費します | A |
Vigor of Life | Pal5 LV12 | 1 | 2 | 30 | Vigor of Life Tier4 | 正属性から受ける効果 +20% 負属性から受ける効果-10% | P |
Avenging Cleave | Pal4 | 3 | 1 | 30 | 無し | 周囲の敵に(+1/+3/+5)[W]ダメージのなぎ払い攻撃を行い1の脆弱性を付与する 最大20までストックされる これのクールダウンはフィートGreater Cleaveと共用
*脆弱性:3秒間ダメージ1%増加 | A |
Sealed Life | Pal5 LV12 | 1 | 2 | 30 | 無し | エナジードレインに対して完全耐性 | P |